一、复试时间、地点:
4月19日上午9:00,五大联赛网站后主楼20层2026室
二、资格审查时间及地点:
4月19日上午8:30, 五大联赛网站后主楼20层2026会议室
三、复试说明:
1)复试满分300分,凡复试成绩不及格者(即未达复试满分值的60%)不予录取。
2)提醒:请参加复试提前30分钟到场,报到后等待复试。
携带材料:
考生须携带本人身份证; 往届生需提供硕士学位证原件,应届毕业生须提供就读学校完整注册的学生证。
【在国(境)外获得的硕士学位须提供教育部留学服务中心的认证书】
以上材料: 身份证、硕士学位证书、学生证(注册页)各提供复印件一份,学院留存
四、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 专业 | 报考导师 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
1 | 100279111250053 | 黄冠 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 乔东平 | 46 | 86 | 80 | 212 |
2 | 100279111250054 | 汪玲 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 乔东平 | 46 | 87 | 71 | 204 |
3 | 100279111250057 | 纪拓 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 乔东平 | 44 | 89 | 66 | 199 |
4 | 100279111250049 | 甘倩 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 金承刚 | 42 | 80 | 71 | 193 |
5 | 100279111250042 | 王欢 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 金承刚 | 52 | 74 | 60 | 186 |
6 | 100279111250046 | 宋佳芮 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 金承刚 | 44 | 65 | 60 | 169 |
7 | 100279111250025 | 高丽茹 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 屈智勇 | 52 | 93 | 84 | 229 |
8 | 100279111250028 | 毛盼盼 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 屈智勇 | 52 | 77 | 73 | 202 |
9 | 100279111250031 | 朱磊 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 屈智勇 | 52 | 78 | 68 | 198 |
10 | 100279111250029 | 唐雪 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 屈智勇 | 42 | 85 | 66 | 193 |
11 | 100279111250033 | 李超 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 屈智勇 | 44 | 82 | 60 | 186 |
12 | 100279111250021 | 王义卿 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 王晓华 | 50 | 87 | 81 | 218 |
13 | 100279111250015 | 刘城城 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 王晓华 | 40 | 78 | 80 | 198 |
14 | 100279111250016 | 王曼 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 王晓华 | 53 | 74 | 69 | 196 |
15 | 100279111250018 | 朱仕娣 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 王晓华 | 47 | 71 | 61 | 179 |
16 | 100279111250001 | 刘悦美 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 田明 | 55 | 94 | 85 | 234 |
17 | 100279111250007 | 杨颜嘉 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 田明 | 41 | 81 | 77 | 199 |
18 | 100279111250008 | 陈晓 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 田明 | 42 | 80 | 73 | 195 |
19 | 100279111250041 | 辛雨佳 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 徐月宾 | 53 | 91 | 83 | 227 |
20 | 100279111250036 | 杜晓霏 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 徐月宾 | 73 | 70 | 74 | 217 |
21 | 100279111250037 | 孟晨 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 徐月宾 | 51 | 78 | 61 | 190 |
22 | 100279111250009 | 戴影 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 陶传进 | 53 | 93 | 86 | 232 |
23 | 100279111250012 | 孙成龙 | 五大联赛网站 | 公共管理 | 陶传进 | 65 | 82 | 78 | 225 |
注:报到时间4月19日08:30,需按名单顺序进行复试。
五大联赛网站
二零一九年四月十二日